UPDATE HAFALAN SANTRI PERIODE OKTOBER 2022
DATA HAFALAN SANTRI RQ AL-JAZARY
| No. | Nama | NIS | Hafalan Terakhir | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Juz | Surat | Ayat | |||
| 1 | Putri Rahayu | 2001 | 29 | Al-Mulk - Al-Mursalat | I - Akhir |
| 2 | Dinayah Preti Juwita | 2002 | 29 | Al-Mulk - Al-Mursalat | I - Akhir |
| 3 | Andiniyah Prita Jelita | 2003 | 29 | Al-Qolam | I - Akhir |
| 4 | Afza Nafila | 2004 | 29 | Al-Haqqah | I - 16 |
| 5 | Fayaza Astarina Yasmin | 2005 | 29 | Al-Mulk | I - 13 |
| 6 | Aulia Ma'ruf | 2006 | 29 | Al-Haqqah | I - 11 |
| 7 | Hana Anggraeni Aprilia | 2007 | 29 | Al-Mulk | I - 13 |
| 8 | Kinanti Ilma Safitri | 2008 | 29 | Al-Haqqah | I - 12 |
| 9 | Zaskia Anastasya Putri | 2009 | 29 | Al-Insan | I - 20 |
| 10 | Nasya Ayatul Husnika | 2011 | 29 | Al-Ma'arij | I - 39 |
| 11 | Felisia Putri Irmawan | 2012 | 29 | Al-Ma'arij | I - 10 |
| 12 | Andini Riski Aryani | 2013 | 29 | Al-Ma'arij | I - 28 |
| 13 | Bunga Dwi Seruni | 2015 | 29 | Al-Mulk - Al-Mursalat | I - Akhir |
| 14 | Zulfa Rizqi Amalia | 2016 | 30 | An-Naba - An-Nas | I - Akhir |
| 15 | Hafis Faeyza Nur Izzan | 2017 | 30 | Al-'Alaq | I - Akhir |
| 16 | Sandra Aulia Lisnaeni | 2018 | 30 | At-Takwir | I - Akhir |
| 17 | Anindia Maulida Rahma | 2020 | 30 | Asy-Syams | I - 5 |
| 18 | Zika Citra Dwi Anjuni | 2021 | 30 | Al-Balad | I - Akhir |
| 19 | Tegar Tirta Gandawijaya | 2022 | 30 | Abasa | I - 13 |
| 20 | Nizar Ahza Safaras | 2023 | 30 | At-Takwir | I - Akhir |
| 21 | Ainayya Bilkis Assabila | 2026 | 30 | Al-Balad | I - Akhir |
| 22 | Iyas Adzaki | 2028 | 30 | Al-Mutoffifin | I - 22 |
| 23 | Khudzaifah Az-Zuhdy | 2029 | 30 | At-Takwir | I - Akhir |
| 24 | Azka Nadif Umarul Haq | 2030 | 30 | An-Naba - Abasa | I - Akhir |
| 25 | Muhammad Naufal A. | 2031 | 30 | Abasa | I -25 |
| 26 | Rizqina Mutiara Nur Asy-Syifa | 2033 | 30 | An-Naba - An-Naziat | I - Akhir |
| 27 | Kaila Nailil Uzma | 2034 | 30 | Al-Balad | I - Akhir |
| 28 | Ihda Lailatussyifa | 2035 | 30 | Al-A'la | I - 4 |
| 29 | M. Khaidir Ibrahim | 2036 | 30 | An-Naba | I - 20 |
| 30 | Citra Firda Sariyy | 2037 | 30 | An-Naba | I - 20 |
| 31 | Hibatullah Arkaan Alefasy | 2038 | 30 | An-Naba | I - 35 |
| 32 | Nazahah Giva Rummyesha | 2039 | 30 | An-Naba | I - 10 |
| 33 | Baim Putra Purnama | 2040 | 30 | An-Naba - An-Naziat | I - Akhir |
| 34 | Zahira Althafunnisa | 2042 | 30 | An-Naba | I - 15 |
| 35 | Putri Aaidah Rizqina | 2044 | 30 | An-Naba | I - Akhir |
| 36 | Adinda Kusuma Wardani I | 2050 | 30 | An-Naba | I - 36 |
| 37 | Ataya Giska Utari | 2052 | 30 | An-Naba | I - 25 |
| 38 | Paris | 2053 | 30 | An-Naba | I - 20 |
| 39 | Fikri | 2054 | 30 | An-Naba | I - 20 |
| 40 | Indah Sofitasari | 2055 | 30 | An-Naba | I - 36 |
| 41 | Aika Azkadina | 2048 | 30 | An-Naba | I - 20 |
| 42 | Wafa Hawa Asy-Syifa | 2064 | 30 | Al-Ghosiyah | I - Akhir |
| 43 | Imada Shezan Tsaqifa | 2049 | 30 | An-Naba | I - 10 |
| 44 | Ibrahim | 2064 | 30 | An-Naba | I -20 |
| 45 | Nilam | 2056 | 30 | An-Naba | I - 25 |
| 46 | Lita | 2057 | 30 | An-Naba | I - 20 |
| 47 | Qisti | 2058 | 30 | An-Naba | I - 20 |
| 48 | Kanza | 2059 | 30 | An-Naba | I - 40 |
| 49 | Fika | 2060 | 30 | An-Naba | I -10 |
| 50 | Syaqila Abida Rabbani | 2061 | 30 | An-Naba | I - 10 |
| 51 | Kiko Huwaida | 2062 | 30 | An-Naba | I - 10 |
| 52 | Wilfa | 2065 | 30 | An-Naba | I - 18 |
| 53 | Sakti | 2063 | 30 | An-Naba | I - 10 |
| 54 | Kanzatu Zahwa Aqila | 2024 | 30 | At-Takwir | I - Akhir |
| 55 | Ainda Priyysi Rahmadani S. | 2027 | 30 | Al-Buruj | I - 22 |
| 56 | Kiki Ajeng Setyo Rahayu | 2032 | 30 | Al-Fajr | I - 16 |
| 57 | M. Rezki Dwi Sofyan Hutama | 2041 | 30 | An-Naziat | I - 30 |
| 58 | Hayan Faiq Azzima | 2043 | 30 | An-Naba | I - 20 |
| 59 | Khanza Sayyidah Safitri | 2045 | 30 | At-Takwir | I - 5 |
| 60 | Alfino Tri Handoko | 2046 | 30 | An-Naba | I - 20 |
| 61 | Alvino Nur Mantiyas | 2047 | 30 | An-Naba | I - 10 |
| 62 | Silvia | 2051 | 30 | An-Naba | I - 10 |
Keterangan:
- Hafalan Juz 30 di mulai dari surat An- Naba sampai An-Nas
- Hafalan Juz 29 dimulai dari Al-Mulk sampai Al-Mursalat
- Santri yang sudah melanjutkan pendidikan tidak dimasukan ke dalam data.
- Santri yang mulai pasif/jarang datang ngaji, mohon untuk dimotivasi lagi oleh wali/bapak/ibu agar semangat lagi berangkat ngaji.
Perhatian:
"Posisikan HP anda dalam posisi horizontal/landscape agar data terbaca secara sempurna."

Posting Komentar
Posting Komentar